Wohin im August reisen? Wetter nach Städten
Vergleichen Sie Tageshöchst- und Nachttiefsttemperaturen, Niederschlag und Tageslicht. Auf den Stadtseiten finden Sie das Wetter im Monatsverlauf und Tipps zur Kleidung für Spaziergänge.
Keine Treffer. Versuchen Sie einen anderen Namen.
Monat wählen
Gewählter Monat: August
Temperaturen nach Monaten
Lufttemperatur: Spanne der ausgewählten Städte
Inhalt
Wetter in den Städten im August
| Stadt | Land oder Gebiet | Tageshöchsttemperatur | Nachttiefsttemperatur | Niederschlag | Tage mit mindestens 1 mm | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapur | Singapur | 29,6 °C | 25,7 °C | 264,9 mm | 25,4 | 12,2 Std. |
| New York | Vereinigte Staaten | 26,3 °C | 21,6 °C | 114,0 mm | 15,6 | 13,8 Std. |
| London | Vereinigtes Königreich | 23,1 °C | 12,8 °C | 60,9 mm | 10,8 | 14,6 Std. |
| Paris | Frankreich | 25,6 °C | 14,0 °C | 47,2 mm | 8,8 | 14,4 Std. |
| Berlin | Deutschland | 26,6 °C | 15,3 °C | 53,7 mm | 10,7 | 14,7 Std. |
| Chicago | Vereinigte Staaten | 25,4 °C | 20,4 °C | 86,5 mm | 11,9 | 13,9 Std. |
| Hongkong | Hongkong | 30,5 °C | 27,1 °C | 300,4 mm | 26,3 | 12,9 Std. |
| Sydney | Australien | 17,8 °C | 12,1 °C | 39,5 mm | 5,7 | 10,9 Std. |
| Washington | Vereinigte Staaten | 30,5 °C | 20,5 °C | 115,9 mm | 15,2 | 13,7 Std. |
| Amsterdam | Niederlande | 22,0 °C | 15,3 °C | 72,3 mm | 11,8 | 14,7 Std. |
| Tokio | Japan | 31,4 °C | 24,5 °C | 170,4 mm | 17,6 | 13,5 Std. |
| Istanbul | Türkei | 29,6 °C | 22,7 °C | 17,9 mm | 2,7 | 13,8 Std. |
| Wien | Österreich | 27,2 °C | 15,8 °C | 89,5 mm | 13,6 | 14,3 Std. |
| Bangkok | Thailand | 31,7 °C | 24,6 °C | 213,0 mm | 26,6 | 12,6 Std. |
| Budapest | Ungarn | 30,0 °C | 17,3 °C | 56,4 mm | 9,5 | 14,3 Std. |
| San Francisco | Vereinigte Staaten | 23,7 °C | 13,4 °C | 0,7 mm | 0,0 | 13,6 Std. |
| Stockholm | Schweden | 21,8 °C | 13,5 °C | 68,2 mm | 12,4 | 15,5 Std. |
| Helsinki | Finnland | 19,4 °C | 15,6 °C | 79,5 mm | 11,7 | 15,7 Std. |
| Madrid | Spanien | 33,9 °C | 17,5 °C | 19,4 mm | 2,6 | 13,8 Std. |
| Delhi | Indien | 33,6 °C | 25,9 °C | 161,7 mm | 19,4 | 13,2 Std. |
| München | Deutschland | 23,8 °C | 14,1 °C | 160,3 mm | 17,5 | 14,3 Std. |
| Kopenhagen | Dänemark | 21,2 °C | 15,0 °C | 68,8 mm | 13,2 | 15,1 Std. |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 21,4 °C | 10,5 °C | 163,8 mm | 28,3 | 12,8 Std. |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 40,2 °C | 32,3 °C | 17,1 mm | 1,4 | 13,0 Std. |
| Lissabon | Portugal | 23,0 °C | 18,0 °C | 3,2 mm | 0,5 | 13,7 Std. |
| Sankt Petersburg | Russland | 20,7 °C | 13,2 °C | 114,7 mm | 16,2 | 15,6 Std. |
| Melbourne | Australien | 13,7 °C | 7,0 °C | 62,7 mm | 13,9 | 10,7 Std. |
| Barcelona | Spanien | 30,8 °C | 21,0 °C | 40,4 mm | 7,8 | 13,8 Std. |
| Venedig | Italien | 29,6 °C | 22,7 °C | 83,1 mm | 11,0 | 14,1 Std. |
| Oslo | Norwegen | 18,8 °C | 10,5 °C | 119,1 mm | 15,9 | 15,6 Std. |
| Kapstadt | Südafrika | 15,5 °C | 12,9 °C | 80,7 mm | 11,2 | 10,9 Std. |
| Dublin | Irland | 18,0 °C | 12,5 °C | 109,5 mm | 16,9 | 14,8 Std. |
| Buenos Aires | Argentinien | 15,5 °C | 10,2 °C | 78,1 mm | 5,9 | 10,8 Std. |
| Seattle | Vereinigte Staaten | 24,2 °C | 13,8 °C | 22,4 mm | 4,4 | 14,3 Std. |
| Vancouver | Kanada | 22,2 °C | 15,7 °C | 34,5 mm | 5,9 | 14,4 Std. |
| Hamburg | Deutschland | 23,2 °C | 13,6 °C | 57,6 mm | 13,1 | 14,8 Std. |
| Rom | Italien | 33,4 °C | 21,7 °C | 30,0 mm | 5,5 | 13,9 Std. |
| Moskau | Russland | 22,3 °C | 12,6 °C | 63,7 mm | 11,5 | 15,1 Std. |
| Manchester | Vereinigtes Königreich | 19,3 °C | 11,7 °C | 83,3 mm | 16,5 | 14,8 Std. |
| Jakarta | Indonesien | 29,8 °C | 24,8 °C | 47,4 mm | 10,2 | 11,9 Std. |
| Las Vegas | Vereinigte Staaten | 40,1 °C | 25,5 °C | 16,4 mm | 3,9 | 13,5 Std. |
| Mailand | Italien | 29,6 °C | 19,6 °C | 77,0 mm | 11,6 | 14,1 Std. |
| Los Angeles | Vereinigte Staaten | 31,2 °C | 18,9 °C | 7,2 mm | 0,3 | 13,4 Std. |
| Ottawa | Kanada | 25,5 °C | 14,9 °C | 97,2 mm | 13,6 | 14,1 Std. |
| Boston | Vereinigte Staaten | 28,0 °C | 17,4 °C | 91,4 mm | 12,3 | 13,9 Std. |
| Québec | Kanada | 21,8 °C | 13,4 °C | 126,0 mm | 18,3 | 14,2 Std. |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 30,3 °C | 24,2 °C | 196,7 mm | 24,1 | 12,5 Std. |
| Lyon | Frankreich | 27,5 °C | 15,1 °C | 57,2 mm | 8,1 | 14,1 Std. |
| Hanoi | Vietnam | 31,6 °C | 25,5 °C | 360,9 mm | 24,6 | 12,8 Std. |
| Prag | Tschechien | 26,3 °C | 14,7 °C | 85,3 mm | 11,1 | 14,5 Std. |
| Guangzhou | China | 32,0 °C | 25,6 °C | 282,8 mm | 22,9 | 12,9 Std. |
| Köln | Deutschland | 25,3 °C | 14,4 °C | 67,8 mm | 13,3 | 14,6 Std. |
| Macau | Macau | 29,9 °C | 28,8 °C | 374,5 mm | 26,3 | 12,9 Std. |
| Peking | China | 30,1 °C | 20,1 °C | 155,5 mm | 14,7 | 13,7 Std. |
| Glasgow | Vereinigtes Königreich | 16,9 °C | 10,3 °C | 124,3 mm | 21,4 | 15,1 Std. |
| Montreal | Kanada | 26,7 °C | 16,5 °C | 99,8 mm | 14,9 | 14,1 Std. |
| Nairobi | Kenia | 27,4 °C | 13,3 °C | 12,2 mm | 3,4 | 12,1 Std. |
| Toronto | Kanada | 25,5 °C | 19,7 °C | 57,1 mm | 14,5 | 14,0 Std. |
| Kyoto | Japan | 30,1 °C | 22,9 °C | 201,0 mm | 16,8 | 13,5 Std. |
| Seoul | Südkorea | 29,2 °C | 22,5 °C | 252,3 mm | 17,9 | 13,6 Std. |
| Brüssel | Belgien | 24,3 °C | 13,9 °C | 65,7 mm | 12,6 | 14,5 Std. |
| Tallinn | Estland | 20,7 °C | 15,1 °C | 75,3 mm | 12,6 | 15,6 Std. |
| Krakau | Polen | 26,5 °C | 15,2 °C | 83,0 mm | 12,7 | 14,5 Std. |
| Neapel | Italien | 32,7 °C | 21,4 °C | 35,6 mm | 7,8 | 13,8 Std. |
| Addis Abeba | Äthiopien | 20,2 °C | 11,8 °C | 304,1 mm | 28,9 | 12,4 Std. |
| Shanghai | China | 32,6 °C | 26,3 °C | 162,8 mm | 16,6 | 13,3 Std. |
| Athen | Griechenland | 32,5 °C | 23,5 °C | 13,2 mm | 1,7 | 13,6 Std. |
| Rio de Janeiro | Brasilien | 25,2 °C | 18,4 °C | 53,9 mm | 7,4 | 11,3 Std. |
| Zürich | Schweiz | 23,5 °C | 14,7 °C | 147,0 mm | 15,6 | 14,2 Std. |
| Genf | Schweiz | 25,0 °C | 14,6 °C | 80,6 mm | 11,4 | 14,2 Std. |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 29,2 °C | 23,0 °C | 205,0 mm | 25,4 | 12,2 Std. |
| Warschau | Polen | 26,7 °C | 15,2 °C | 65,6 mm | 9,6 | 14,7 Std. |
| Hiroshima | Japan | 30,2 °C | 22,1 °C | 166,1 mm | 11,5 | 13,4 Std. |
| Canberra | Australien | 12,5 °C | 2,0 °C | 38,4 mm | 6,7 | 10,8 Std. |
| Chiang Mai | Thailand | 28,1 °C | 21,0 °C | 254,2 mm | 26,5 | 12,8 Std. |
| Mumbai | Indien | 28,6 °C | 24,5 °C | 559,4 mm | 29,9 | 12,8 Std. |
| Tel Aviv | Israel | 34,6 °C | 22,6 °C | 0,1 mm | 0,0 | 13,3 Std. |
| Ljubljana | Slowenien | 26,1 °C | 15,0 °C | 111,0 mm | 14,1 | 14,1 Std. |
| Dresden | Deutschland | 25,6 °C | 14,8 °C | 85,7 mm | 12,0 | 14,6 Std. |
| Frankfurt am Main | Deutschland | 27,4 °C | 15,4 °C | 57,8 mm | 12,2 | 14,5 Std. |
| Göteborg | Schweden | 19,5 °C | 14,9 °C | 87,5 mm | 14,4 | 15,3 Std. |
| Baku | Aserbaidschan | 29,0 °C | 24,9 °C | 5,2 mm | 1,2 | 13,8 Std. |
| Perth | Australien | 17,7 °C | 13,4 °C | 81,9 mm | 12,0 | 11,0 Std. |
| Calgary | Kanada | 23,2 °C | 9,7 °C | 61,6 mm | 10,0 | 14,6 Std. |
| Kyjiw | Ukraine | 27,6 °C | 16,0 °C | 33,6 mm | 6,6 | 14,5 Std. |
| Bukarest | Rumänien | 33,0 °C | 19,1 °C | 38,7 mm | 6,9 | 14,0 Std. |
| Turku | Finnland | 21,2 °C | 12,5 °C | 74,4 mm | 12,5 | 15,7 Std. |
| Florenz | Italien | 30,2 °C | 17,3 °C | 40,2 mm | 7,4 | 14,0 Std. |
| Porto | Portugal | 24,8 °C | 16,3 °C | 13,8 mm | 2,5 | 13,8 Std. |
| Sevilla | Spanien | 38,0 °C | 21,0 °C | 1,5 mm | 0,3 | 13,6 Std. |
| Bergen | Norwegen | 16,3 °C | 10,2 °C | 223,4 mm | 21,9 | 15,7 Std. |
| Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 39,4 °C | 32,7 °C | 8,6 mm | 1,1 | 13,0 Std. |
| Málaga | Spanien | 27,4 °C | 23,0 °C | 2,9 mm | 0,6 | 13,6 Std. |
| Antalya | Türkei | 36,2 °C | 23,3 °C | 7,1 mm | 2,2 | 13,6 Std. |
| Hurghada | Ägypten | 35,2 °C | 28,0 °C | 0,0 mm | 0,0 | 13,1 Std. |
| Funchal | Portugal | 24,3 °C | 21,6 °C | 9,7 mm | 2,7 | 13,4 Std. |
| Scharm asch-Schaich | Ägypten | 38,7 °C | 29,2 °C | 0,0 mm | 0,0 | 13,1 Std. |
| Larnaka | Zypern | 33,4 °C | 27,3 °C | 1,3 mm | 0,3 | 13,5 Std. |
| Paphos | Zypern | 31,5 °C | 24,3 °C | 2,3 mm | 0,3 | 13,5 Std. |
| Puerto de la Cruz | Spanien | 24,4 °C | 21,5 °C | 3,4 mm | 0,7 | 13,2 Std. |
Länder und Gebiete
- Singapur — 1 Reiseziele
- Vereinigte Staaten — 8 Reiseziele
- Vereinigtes Königreich — 3 Reiseziele
- Frankreich — 2 Reiseziele
- Deutschland — 6 Reiseziele
- Hongkong — 1 Reiseziele
- Australien — 4 Reiseziele
- Niederlande — 1 Reiseziele
- Japan — 3 Reiseziele
- Türkei — 2 Reiseziele
- Österreich — 1 Reiseziele
- Thailand — 2 Reiseziele
- Ungarn — 1 Reiseziele
- Schweden — 2 Reiseziele
- Finnland — 2 Reiseziele
- Spanien — 5 Reiseziele
- Indien — 2 Reiseziele
- Dänemark — 1 Reiseziele
- Mexiko — 1 Reiseziele
- Vereinigte Arabische Emirate — 2 Reiseziele
- Portugal — 3 Reiseziele
- Russland — 2 Reiseziele
- Italien — 5 Reiseziele
- Norwegen — 2 Reiseziele
- Südafrika — 1 Reiseziele
- Irland — 1 Reiseziele
- Argentinien — 1 Reiseziele
- Kanada — 6 Reiseziele
- Indonesien — 1 Reiseziele
- Vietnam — 2 Reiseziele
- Tschechien — 1 Reiseziele
- China — 3 Reiseziele
- Macau — 1 Reiseziele
- Kenia — 1 Reiseziele
- Südkorea — 1 Reiseziele
- Belgien — 1 Reiseziele
- Estland — 1 Reiseziele
- Polen — 2 Reiseziele
- Äthiopien — 1 Reiseziele
- Griechenland — 1 Reiseziele
- Brasilien — 1 Reiseziele
- Schweiz — 2 Reiseziele
- Malaysia — 1 Reiseziele
- Israel — 1 Reiseziele
- Slowenien — 1 Reiseziele
- Aserbaidschan — 1 Reiseziele
- Ukraine — 1 Reiseziele
- Rumänien — 1 Reiseziele
- Ägypten — 2 Reiseziele
- Zypern — 2 Reiseziele
Städte mit Tagestemperaturen am nächsten an 21 °C
| Stadt | Land oder Gebiet | Tageshöchsttemperatur | Nachttiefsttemperatur | Niederschlag | Tage mit mindestens 1 mm | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turku | Finnland | 21,2 °C | 12,5 °C | 74,4 mm | 12,5 | 15,7 Std. |
| Kopenhagen | Dänemark | 21,2 °C | 15,0 °C | 68,8 mm | 13,2 | 15,1 Std. |
| Tallinn | Estland | 20,7 °C | 15,1 °C | 75,3 mm | 12,6 | 15,6 Std. |
| Sankt Petersburg | Russland | 20,7 °C | 13,2 °C | 114,7 mm | 16,2 | 15,6 Std. |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 21,4 °C | 10,5 °C | 163,8 mm | 28,3 | 12,8 Std. |
| Stockholm | Schweden | 21,8 °C | 13,5 °C | 68,2 mm | 12,4 | 15,5 Std. |
| Québec | Kanada | 21,8 °C | 13,4 °C | 126,0 mm | 18,3 | 14,2 Std. |
| Addis Abeba | Äthiopien | 20,2 °C | 11,8 °C | 304,1 mm | 28,9 | 12,4 Std. |
Häufige Fragen
Wie vergleiche ich das Wetter verschiedener Städte?
Vergleichen Sie Tageshöchsttemperaturen, Nachttiefsttemperaturen und die Zahl der Tage mit Niederschlag. Für Spaziergänge ist auch die Tageslänge wichtig; sie wird für jede Stadt einzeln angegeben.
Was bedeutet die Anzahl der Tage mit Niederschlag?
Sie gibt an, an wie vielen Tagen des Monats im Mittel mindestens 1 mm Niederschlag fällt. Die Monatssumme umfasst Regen und das Wasseräquivalent von Schnee.
Wie wähle ich einen anderen Monat?
Öffnen Sie den gewünschten Monat im Kalender. Die ausgewählte Stadt oder das Land bleibt erhalten. Auf jeder Stadtseite gibt es außerdem eine Tabelle für das ganze Jahr.