Wohin im März reisen? Wetter nach Städten
Vergleichen Sie Tageshöchst- und Nachttiefsttemperaturen, Niederschlag und Tageslicht. Auf den Stadtseiten finden Sie das Wetter im Monatsverlauf und Tipps zur Kleidung für Spaziergänge.
Keine Treffer. Versuchen Sie einen anderen Namen.
Monat wählen
Gewählter Monat: März
Temperaturen nach Monaten
Lufttemperatur: Spanne der ausgewählten Städte
Inhalt
Wetter in den Städten im März
| Stadt | Land oder Gebiet | Tageshöchsttemperatur | Nachttiefsttemperatur | Niederschlag | Tage mit mindestens 1 mm | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Singapur | Singapur | 30,2 °C | 24,9 °C | 264,8 mm | 22,1 | 12,1 Std. |
| New York | Vereinigte Staaten | 7,4 °C | 2,0 °C | 144,4 mm | 11,4 | 11,9 Std. |
| London | Vereinigtes Königreich | 10,8 °C | 3,1 °C | 59,7 mm | 13,4 | 11,9 Std. |
| Paris | Frankreich | 12,4 °C | 2,8 °C | 60,2 mm | 12,3 | 11,9 Std. |
| Berlin | Deutschland | 9,5 °C | 0,6 °C | 42,5 mm | 10,4 | 11,8 Std. |
| Chicago | Vereinigte Staaten | 5,3 °C | -0,4 °C | 72,8 mm | 9,5 | 11,9 Std. |
| Hongkong | Hongkong | 23,9 °C | 18,0 °C | 106,6 mm | 12,0 | 12,0 Std. |
| Sydney | Australien | 24,5 °C | 20,3 °C | 158,8 mm | 14,7 | 12,3 Std. |
| Washington | Vereinigte Staaten | 12,0 °C | 1,4 °C | 80,5 mm | 9,1 | 11,9 Std. |
| Amsterdam | Niederlande | 9,4 °C | 3,3 °C | 59,4 mm | 12,5 | 11,8 Std. |
| Tokio | Japan | 14,3 °C | 5,3 °C | 145,7 mm | 11,8 | 12,0 Std. |
| Istanbul | Türkei | 12,0 °C | 6,0 °C | 57,9 mm | 10,7 | 11,9 Std. |
| Wien | Österreich | 10,4 °C | 0,3 °C | 32,1 mm | 7,4 | 11,9 Std. |
| Bangkok | Thailand | 37,4 °C | 25,4 °C | 39,2 mm | 7,1 | 12,1 Std. |
| Budapest | Ungarn | 11,7 °C | 0,7 °C | 33,6 mm | 6,5 | 11,9 Std. |
| San Francisco | Vereinigte Staaten | 15,8 °C | 8,0 °C | 86,1 mm | 10,3 | 11,9 Std. |
| Stockholm | Schweden | 4,2 °C | -1,9 °C | 42,3 mm | 10,3 | 11,8 Std. |
| Helsinki | Finnland | 1,5 °C | -1,7 °C | 49,8 mm | 10,5 | 11,8 Std. |
| Madrid | Spanien | 14,9 °C | 2,7 °C | 57,2 mm | 8,8 | 11,9 Std. |
| Delhi | Indien | 32,4 °C | 15,7 °C | 28,9 mm | 4,3 | 12,0 Std. |
| München | Deutschland | 9,6 °C | 0,1 °C | 61,1 mm | 13,2 | 11,9 Std. |
| Kopenhagen | Dänemark | 6,2 °C | 1,3 °C | 85,0 mm | 11,1 | 11,8 Std. |
| Mexiko-Stadt | Mexiko | 24,8 °C | 7,3 °C | 20,6 mm | 5,3 | 12,0 Std. |
| Dubai | Vereinigte Arabische Emirate | 27,6 °C | 20,5 °C | 25,6 mm | 3,4 | 12,0 Std. |
| Lissabon | Portugal | 16,0 °C | 12,0 °C | 58,9 mm | 9,4 | 11,9 Std. |
| Sankt Petersburg | Russland | 0,6 °C | -5,4 °C | 48,9 mm | 11,7 | 11,8 Std. |
| Melbourne | Australien | 23,8 °C | 14,5 °C | 53,5 mm | 8,8 | 12,3 Std. |
| Barcelona | Spanien | 16,8 °C | 6,8 °C | 49,1 mm | 7,9 | 11,9 Std. |
| Venedig | Italien | 13,0 °C | 6,9 °C | 60,4 mm | 7,9 | 11,9 Std. |
| Oslo | Norwegen | 2,3 °C | -4,6 °C | 68,2 mm | 11,8 | 11,8 Std. |
| Kapstadt | Südafrika | 20,3 °C | 17,0 °C | 28,0 mm | 5,2 | 12,3 Std. |
| Dublin | Irland | 9,1 °C | 4,4 °C | 88,8 mm | 16,7 | 11,8 Std. |
| Buenos Aires | Argentinien | 25,3 °C | 19,9 °C | 97,2 mm | 7,5 | 12,3 Std. |
| Seattle | Vereinigte Staaten | 10,9 °C | 3,3 °C | 115,5 mm | 17,3 | 11,9 Std. |
| Vancouver | Kanada | 9,2 °C | 4,7 °C | 120,9 mm | 18,2 | 11,9 Std. |
| Hamburg | Deutschland | 9,4 °C | 1,1 °C | 53,5 mm | 12,0 | 11,8 Std. |
| Rom | Italien | 15,9 °C | 6,0 °C | 71,0 mm | 9,7 | 11,9 Std. |
| Moskau | Russland | -0,2 °C | -7,7 °C | 44,0 mm | 9,9 | 11,8 Std. |
| Manchester | Vereinigtes Königreich | 9,0 °C | 2,6 °C | 86,3 mm | 16,0 | 11,8 Std. |
| Jakarta | Indonesien | 29,4 °C | 25,8 °C | 289,0 mm | 29,8 | 12,1 Std. |
| Las Vegas | Vereinigte Staaten | 21,5 °C | 7,2 °C | 17,5 mm | 3,6 | 11,9 Std. |
| Mailand | Italien | 14,4 °C | 4,4 °C | 61,0 mm | 7,8 | 11,9 Std. |
| Los Angeles | Vereinigte Staaten | 19,3 °C | 9,2 °C | 73,9 mm | 7,1 | 12,0 Std. |
| Ottawa | Kanada | 2,0 °C | -8,3 °C | 63,6 mm | 11,5 | 11,9 Std. |
| Boston | Vereinigte Staaten | 6,3 °C | -2,7 °C | 103,4 mm | 10,8 | 11,9 Std. |
| Québec | Kanada | -2,6 °C | -11,8 °C | 79,8 mm | 11,9 | 11,9 Std. |
| Ho-Chi-Minh-Stadt | Vietnam | 38,2 °C | 24,1 °C | 14,5 mm | 2,2 | 12,1 Std. |
| Lyon | Frankreich | 12,4 °C | 2,1 °C | 62,6 mm | 11,3 | 11,9 Std. |
| Hanoi | Vietnam | 27,7 °C | 17,7 °C | 58,1 mm | 11,0 | 12,0 Std. |
| Prag | Tschechien | 9,4 °C | -0,2 °C | 36,5 mm | 9,2 | 11,9 Std. |
| Guangzhou | China | 27,0 °C | 16,2 °C | 113,3 mm | 11,8 | 12,0 Std. |
| Köln | Deutschland | 10,7 °C | 1,9 °C | 65,4 mm | 14,0 | 11,9 Std. |
| Macau | Macau | 21,6 °C | 20,0 °C | 151,0 mm | 13,1 | 12,0 Std. |
| Peking | China | 14,8 °C | -0,7 °C | 10,5 mm | 2,2 | 11,9 Std. |
| Glasgow | Vereinigtes Königreich | 7,2 °C | 1,8 °C | 103,5 mm | 19,0 | 11,8 Std. |
| Montreal | Kanada | 2,2 °C | -7,2 °C | 65,1 mm | 11,6 | 11,9 Std. |
| Nairobi | Kenia | 29,8 °C | 15,9 °C | 54,7 mm | 10,1 | 12,1 Std. |
| Toronto | Kanada | 4,2 °C | -1,5 °C | 46,6 mm | 11,7 | 11,9 Std. |
| Kyoto | Japan | 12,3 °C | 2,6 °C | 119,7 mm | 11,9 | 12,0 Std. |
| Seoul | Südkorea | 10,5 °C | 0,3 °C | 41,8 mm | 5,2 | 11,9 Std. |
| Brüssel | Belgien | 11,2 °C | 2,5 °C | 75,7 mm | 12,9 | 11,9 Std. |
| Tallinn | Estland | 1,7 °C | -2,4 °C | 43,2 mm | 10,4 | 11,8 Std. |
| Krakau | Polen | 8,8 °C | -0,6 °C | 37,0 mm | 10,0 | 11,9 Std. |
| Neapel | Italien | 14,7 °C | 6,2 °C | 54,7 mm | 10,2 | 11,9 Std. |
| Addis Abeba | Äthiopien | 26,1 °C | 11,2 °C | 47,4 mm | 10,4 | 12,1 Std. |
| Shanghai | China | 15,7 °C | 6,8 °C | 104,3 mm | 12,3 | 12,0 Std. |
| Athen | Griechenland | 15,7 °C | 8,5 °C | 75,1 mm | 7,9 | 11,9 Std. |
| Rio de Janeiro | Brasilien | 28,0 °C | 23,6 °C | 197,0 mm | 18,6 | 12,2 Std. |
| Zürich | Schweiz | 10,0 °C | 1,1 °C | 92,2 mm | 13,8 | 11,9 Std. |
| Genf | Schweiz | 9,4 °C | 0,8 °C | 88,4 mm | 12,3 | 11,9 Std. |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 30,6 °C | 22,4 °C | 189,5 mm | 21,4 | 12,1 Std. |
| Warschau | Polen | 8,3 °C | -0,8 °C | 35,2 mm | 9,1 | 11,8 Std. |
| Hiroshima | Japan | 13,0 °C | 2,0 °C | 114,0 mm | 10,9 | 12,0 Std. |
| Canberra | Australien | 23,5 °C | 11,4 °C | 88,7 mm | 12,4 | 12,3 Std. |
| Chiang Mai | Thailand | 33,2 °C | 17,8 °C | 15,9 mm | 3,4 | 12,0 Std. |
| Mumbai | Indien | 37,7 °C | 21,9 °C | 8,9 mm | 1,3 | 12,0 Std. |
| Tel Aviv | Israel | 20,2 °C | 10,0 °C | 48,2 mm | 6,8 | 12,0 Std. |
| Ljubljana | Slowenien | 9,8 °C | 0,2 °C | 73,2 mm | 10,7 | 11,9 Std. |
| Dresden | Deutschland | 8,7 °C | 0,1 °C | 43,7 mm | 11,5 | 11,9 Std. |
| Frankfurt am Main | Deutschland | 11,0 °C | 1,2 °C | 49,3 mm | 11,4 | 11,9 Std. |
| Göteborg | Schweden | 4,9 °C | 1,0 °C | 73,4 mm | 13,2 | 11,8 Std. |
| Baku | Aserbaidschan | 9,6 °C | 5,9 °C | 26,3 mm | 6,1 | 11,9 Std. |
| Perth | Australien | 26,0 °C | 19,5 °C | 23,0 mm | 3,5 | 12,3 Std. |
| Calgary | Kanada | 3,6 °C | -7,6 °C | 28,2 mm | 7,8 | 11,9 Std. |
| Kyjiw | Ukraine | 7,2 °C | -1,8 °C | 41,3 mm | 9,7 | 11,9 Std. |
| Bukarest | Rumänien | 12,6 °C | 1,5 °C | 49,2 mm | 8,6 | 11,9 Std. |
| Turku | Finnland | 2,6 °C | -3,7 °C | 49,6 mm | 10,2 | 11,8 Std. |
| Florenz | Italien | 11,6 °C | 2,3 °C | 54,1 mm | 9,0 | 11,9 Std. |
| Porto | Portugal | 15,4 °C | 9,3 °C | 113,2 mm | 12,5 | 11,9 Std. |
| Sevilla | Spanien | 20,1 °C | 7,4 °C | 69,5 mm | 8,9 | 11,9 Std. |
| Bergen | Norwegen | 2,7 °C | -2,3 °C | 209,4 mm | 20,4 | 11,8 Std. |
| Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate | 27,0 °C | 20,7 °C | 21,1 mm | 2,3 | 12,0 Std. |
| Málaga | Spanien | 16,8 °C | 12,6 °C | 83,2 mm | 9,6 | 11,9 Std. |
| Antalya | Türkei | 16,4 °C | 6,2 °C | 76,9 mm | 9,3 | 11,9 Std. |
| Hurghada | Ägypten | 24,8 °C | 17,7 °C | 0,6 mm | 0,1 | 12,0 Std. |
| Funchal | Portugal | 17,8 °C | 15,6 °C | 25,5 mm | 7,0 | 12,0 Std. |
| Scharm asch-Schaich | Ägypten | 26,6 °C | 17,1 °C | 2,0 mm | 0,3 | 12,0 Std. |
| Larnaka | Zypern | 18,4 °C | 13,2 °C | 32,1 mm | 7,8 | 12,0 Std. |
| Paphos | Zypern | 16,5 °C | 10,8 °C | 40,8 mm | 8,5 | 12,0 Std. |
| Puerto de la Cruz | Spanien | 19,0 °C | 16,3 °C | 20,1 mm | 4,3 | 12,0 Std. |
Länder und Gebiete
- Singapur — 1 Reiseziele
- Vereinigte Staaten — 8 Reiseziele
- Vereinigtes Königreich — 3 Reiseziele
- Frankreich — 2 Reiseziele
- Deutschland — 6 Reiseziele
- Hongkong — 1 Reiseziele
- Australien — 4 Reiseziele
- Niederlande — 1 Reiseziele
- Japan — 3 Reiseziele
- Türkei — 2 Reiseziele
- Österreich — 1 Reiseziele
- Thailand — 2 Reiseziele
- Ungarn — 1 Reiseziele
- Schweden — 2 Reiseziele
- Finnland — 2 Reiseziele
- Spanien — 5 Reiseziele
- Indien — 2 Reiseziele
- Dänemark — 1 Reiseziele
- Mexiko — 1 Reiseziele
- Vereinigte Arabische Emirate — 2 Reiseziele
- Portugal — 3 Reiseziele
- Russland — 2 Reiseziele
- Italien — 5 Reiseziele
- Norwegen — 2 Reiseziele
- Südafrika — 1 Reiseziele
- Irland — 1 Reiseziele
- Argentinien — 1 Reiseziele
- Kanada — 6 Reiseziele
- Indonesien — 1 Reiseziele
- Vietnam — 2 Reiseziele
- Tschechien — 1 Reiseziele
- China — 3 Reiseziele
- Macau — 1 Reiseziele
- Kenia — 1 Reiseziele
- Südkorea — 1 Reiseziele
- Belgien — 1 Reiseziele
- Estland — 1 Reiseziele
- Polen — 2 Reiseziele
- Äthiopien — 1 Reiseziele
- Griechenland — 1 Reiseziele
- Brasilien — 1 Reiseziele
- Schweiz — 2 Reiseziele
- Malaysia — 1 Reiseziele
- Israel — 1 Reiseziele
- Slowenien — 1 Reiseziele
- Aserbaidschan — 1 Reiseziele
- Ukraine — 1 Reiseziele
- Rumänien — 1 Reiseziele
- Ägypten — 2 Reiseziele
- Zypern — 2 Reiseziele
Städte mit Tagestemperaturen am nächsten an 21 °C
| Stadt | Land oder Gebiet | Tageshöchsttemperatur | Nachttiefsttemperatur | Niederschlag | Tage mit mindestens 1 mm | Tageslicht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas | Vereinigte Staaten | 21,5 °C | 7,2 °C | 17,5 mm | 3,6 | 11,9 Std. |
| Macau | Macau | 21,6 °C | 20,0 °C | 151,0 mm | 13,1 | 12,0 Std. |
| Kapstadt | Südafrika | 20,3 °C | 17,0 °C | 28,0 mm | 5,2 | 12,3 Std. |
| Tel Aviv | Israel | 20,2 °C | 10,0 °C | 48,2 mm | 6,8 | 12,0 Std. |
| Sevilla | Spanien | 20,1 °C | 7,4 °C | 69,5 mm | 8,9 | 11,9 Std. |
| Los Angeles | Vereinigte Staaten | 19,3 °C | 9,2 °C | 73,9 mm | 7,1 | 12,0 Std. |
| Puerto de la Cruz | Spanien | 19,0 °C | 16,3 °C | 20,1 mm | 4,3 | 12,0 Std. |
| Canberra | Australien | 23,5 °C | 11,4 °C | 88,7 mm | 12,4 | 12,3 Std. |
Häufige Fragen
Wie vergleiche ich das Wetter verschiedener Städte?
Vergleichen Sie Tageshöchsttemperaturen, Nachttiefsttemperaturen und die Zahl der Tage mit Niederschlag. Für Spaziergänge ist auch die Tageslänge wichtig; sie wird für jede Stadt einzeln angegeben.
Was bedeutet die Anzahl der Tage mit Niederschlag?
Sie gibt an, an wie vielen Tagen des Monats im Mittel mindestens 1 mm Niederschlag fällt. Die Monatssumme umfasst Regen und das Wasseräquivalent von Schnee.
Wie wähle ich einen anderen Monat?
Öffnen Sie den gewünschten Monat im Kalender. Die ausgewählte Stadt oder das Land bleibt erhalten. Auf jeder Stadtseite gibt es außerdem eine Tabelle für das ganze Jahr.