Куда поехать в мае: погода по городам
Сравните дневную и ночную температуру, осадки и световой день. Выберите город, чтобы посмотреть погоду по частям месяца и собрать одежду для прогулок.
Совпадений нет. Попробуйте другое название.
Выберите месяц
Выбран месяц: Май
Температуры по месяцам
Температура воздуха: диапазон по городам подборки
Содержание
Погода в городах в мае
| Город | Страна или территория | Дневной максимум | Ночной минимум | Осадки | Дней с осадками от 1 мм | Световой день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингапур | Сингапур | 30,7 °C | 26,6 °C | 272,4 мм | 28,8 | 12,2 ч |
| Нью-Йорк | США | 17,1 °C | 11,7 °C | 113,8 мм | 12,0 | 14,4 ч |
| Лондон | Великобритания | 17,4 °C | 7,4 °C | 50,9 мм | 11,0 | 15,6 ч |
| Париж | Франция | 19,2 °C | 8,3 °C | 71,7 мм | 12,5 | 15,3 ч |
| Берлин | Германия | 19,4 °C | 8,3 °C | 35,2 мм | 9,3 | 15,7 ч |
| Чикаго | США | 15,8 °C | 9,6 °C | 113,7 мм | 13,8 | 14,5 ч |
| Гонконг | Гонконг | 28,9 °C | 24,5 °C | 276,4 мм | 21,4 | 13,2 ч |
| Сидней | Австралия | 19,7 °C | 15,0 °C | 34,2 мм | 6,6 | 10,4 ч |
| Вашингтон | США | 22,9 °C | 12,8 °C | 110,3 мм | 13,3 | 14,3 ч |
| Амстердам | Нидерланды | 16,6 °C | 9,5 °C | 58,1 мм | 11,1 | 15,7 ч |
| Токио | Япония | 23,3 °C | 14,7 °C | 157,0 мм | 12,5 | 14,0 ч |
| Стамбул | Турция | 21,0 °C | 13,9 °C | 45,7 мм | 8,1 | 14,5 ч |
| Вена | Австрия | 19,2 °C | 8,7 °C | 94,5 мм | 16,4 | 15,2 ч |
| Бангкок | Таиланд | 34,7 °C | 26,5 °C | 156,6 мм | 21,3 | 12,8 ч |
| Будапешт | Венгрия | 21,3 °C | 10,1 °C | 69,2 мм | 12,8 | 15,1 ч |
| Сан-Франциско | США | 19,4 °C | 10,1 °C | 15,2 мм | 2,3 | 14,2 ч |
| Стокгольм | Швеция | 15,0 °C | 6,0 °C | 54,2 мм | 8,4 | 17,0 ч |
| Хельсинки | Финляндия | 11,6 °C | 6,8 °C | 42,3 мм | 7,0 | 17,2 ч |
| Мадрид | Испания | 23,6 °C | 9,1 °C | 33,4 мм | 6,3 | 14,4 ч |
| Дели | Индия | 41,9 °C | 26,8 °C | 37,2 мм | 5,4 | 13,6 ч |
| Мюнхен | Германия | 17,3 °C | 7,7 °C | 151,7 мм | 19,9 | 15,2 ч |
| Копенгаген | Дания | 14,9 °C | 8,2 °C | 34,1 мм | 9,9 | 16,2 ч |
| Мехико | Мексика | 26,7 °C | 10,6 °C | 58,4 мм | 15,2 | 13,0 ч |
| Дубай | ОАЭ | 35,2 °C | 26,9 °C | 10,2 мм | 0,9 | 13,4 ч |
| Лиссабон | Португалия | 19,7 °C | 15,1 °C | 27,4 мм | 4,6 | 14,3 ч |
| Санкт-Петербург | Россия | 14,7 °C | 6,0 °C | 59,1 мм | 12,5 | 17,1 ч |
| Мельбурн | Австралия | 16,4 °C | 9,5 °C | 62,8 мм | 12,5 | 10,1 ч |
| Барселона | Испания | 23,3 °C | 12,8 °C | 43,8 мм | 7,9 | 14,5 ч |
| Венеция | Италия | 21,0 °C | 15,2 °C | 109,1 мм | 14,3 | 14,9 ч |
| Осло | Норвегия | 14,5 °C | 5,0 °C | 74,4 мм | 13,1 | 17,1 ч |
| Кейптаун | ЮАР | 18,0 °C | 15,1 °C | 65,5 мм | 8,6 | 10,4 ч |
| Дублин | Ирландия | 14,1 °C | 8,4 °C | 61,9 мм | 12,1 | 15,9 ч |
| Буэнос-Айрес | Аргентина | 17,4 °C | 13,2 °C | 69,9 мм | 6,0 | 10,3 ч |
| Сиэтл | США | 18,0 °C | 8,7 °C | 61,3 мм | 11,7 | 15,1 ч |
| Ванкувер | Канада | 16,4 °C | 10,5 °C | 56,0 мм | 12,1 | 15,3 ч |
| Гамбург | Германия | 17,9 °C | 7,8 °C | 57,9 мм | 11,6 | 15,9 ч |
| Рим | Италия | 23,5 °C | 13,0 °C | 52,6 мм | 10,9 | 14,5 ч |
| Москва | Россия | 16,3 °C | 6,2 °C | 89,3 мм | 12,8 | 16,2 ч |
| Манчестер | Великобритания | 15,3 °C | 6,9 °C | 66,4 мм | 14,0 | 15,9 ч |
| Джакарта | Индонезия | 30,0 °C | 26,4 °C | 131,8 мм | 23,7 | 11,8 ч |
| Лас-Вегас | США | 31,6 °C | 15,5 °C | 5,7 мм | 1,5 | 14,1 ч |
| Милан | Италия | 21,8 °C | 12,3 °C | 137,9 мм | 17,8 | 14,9 ч |
| Лос-Анджелес | США | 22,7 °C | 11,9 °C | 9,9 мм | 2,0 | 13,9 ч |
| Оттава | Канада | 18,9 °C | 6,5 °C | 76,1 мм | 11,5 | 14,9 ч |
| Бостон | США | 19,2 °C | 8,5 °C | 76,3 мм | 10,9 | 14,6 ч |
| Квебек (город) | Канада | 15,4 °C | 4,4 °C | 97,6 мм | 15,6 | 15,0 ч |
| Хошимин | Вьетнам | 34,9 °C | 26,1 °C | 162,9 мм | 19,5 | 12,6 ч |
| Лион | Франция | 19,2 °C | 8,6 °C | 89,7 мм | 13,2 | 14,9 ч |
| Ханой | Вьетнам | 32,0 °C | 24,0 °C | 172,7 мм | 20,3 | 13,1 ч |
| Прага | Чехия | 18,7 °C | 7,7 °C | 66,8 мм | 13,5 | 15,4 ч |
| Гуанчжоу | Китай | 30,9 °C | 23,2 °C | 316,9 мм | 20,9 | 13,2 ч |
| Кёльн | Германия | 18,7 °C | 8,1 °C | 62,7 мм | 12,1 | 15,5 ч |
| Макао | Макао | 27,2 °C | 26,1 °C | 381,6 мм | 21,8 | 13,2 ч |
| Пекин | Китай | 29,0 °C | 12,8 °C | 37,7 мм | 6,9 | 14,4 ч |
| Глазго | Великобритания | 13,5 °C | 6,1 °C | 85,1 мм | 17,1 | 16,3 ч |
| Монреаль | Канада | 18,7 °C | 7,7 °C | 67,0 мм | 11,6 | 14,9 ч |
| Найроби | Кения | 26,3 °C | 14,4 °C | 53,6 мм | 12,1 | 12,1 ч |
| Торонто | Канада | 15,8 °C | 8,4 °C | 54,0 мм | 12,8 | 14,7 ч |
| Киото | Япония | 22,2 °C | 12,0 °C | 160,8 мм | 11,1 | 14,0 ч |
| Сеул | Южная Корея | 21,8 °C | 11,1 °C | 92,0 мм | 8,0 | 14,2 ч |
| Брюссель | Бельгия | 18,7 °C | 8,2 °C | 59,7 мм | 11,2 | 15,5 ч |
| Таллин | Эстония | 13,0 °C | 6,6 °C | 38,6 мм | 7,9 | 17,0 ч |
| Краков | Польша | 18,4 °C | 8,1 °C | 91,7 мм | 15,1 | 15,4 ч |
| Неаполь | Италия | 22,6 °C | 13,1 °C | 56,9 мм | 9,9 | 14,4 ч |
| Аддис-Абеба | Эфиопия | 24,9 °C | 12,1 °C | 98,8 мм | 16,4 | 12,5 ч |
| Шанхай | Китай | 25,5 °C | 16,8 °C | 126,5 мм | 12,4 | 13,7 ч |
| Афины | Греция | 25,2 °C | 15,5 °C | 18,5 мм | 4,7 | 14,2 ч |
| Рио-де-Жанейро | Бразилия | 25,2 °C | 20,3 °C | 66,9 мм | 8,6 | 11,0 ч |
| Цюрих | Швейцария | 17,4 °C | 8,4 °C | 160,2 мм | 19,0 | 15,1 ч |
| Женева | Швейцария | 16,6 °C | 7,6 °C | 120,3 мм | 16,8 | 15,0 ч |
| Куала-Лумпур | Малайзия | 30,3 °C | 23,8 °C | 209,0 мм | 25,5 | 12,3 ч |
| Варшава | Польша | 19,3 °C | 8,2 °C | 61,7 мм | 11,0 | 15,7 ч |
| Хиросима | Япония | 22,2 °C | 11,4 °C | 145,0 мм | 9,7 | 13,9 ч |
| Канберра | Австралия | 14,6 °C | 4,4 °C | 33,1 мм | 6,7 | 10,3 ч |
| Чиангмай | Таиланд | 32,3 °C | 21,8 °C | 179,5 мм | 20,4 | 13,0 ч |
| Мумбаи | Индия | 38,2 °C | 26,6 °C | 45,8 мм | 4,1 | 13,0 ч |
| Тель-Авив | Израиль | 29,3 °C | 16,2 °C | 3,0 мм | 0,9 | 13,8 ч |
| Любляна | Словения | 18,4 °C | 8,3 °C | 143,0 мм | 19,1 | 14,9 ч |
| Дрезден | Германия | 17,9 °C | 7,6 °C | 52,6 мм | 12,1 | 15,5 ч |
| Франкфурт-на-Майне | Германия | 19,6 °C | 8,5 °C | 61,6 мм | 11,7 | 15,4 ч |
| Гётеборг | Швеция | 14,2 °C | 8,7 °C | 63,5 мм | 11,7 | 16,6 ч |
| Баку | Азербайджан | 19,5 °C | 15,0 °C | 19,1 мм | 4,2 | 14,4 ч |
| Перт (Австралия) | Австралия | 21,1 °C | 15,9 °C | 53,1 мм | 7,3 | 10,5 ч |
| Калгари | Канада | 15,8 °C | 2,7 °C | 78,4 мм | 14,5 | 15,5 ч |
| Киев | Украина | 19,7 °C | 9,0 °C | 70,0 мм | 12,7 | 15,4 ч |
| Бухарест | Румыния | 23,4 °C | 11,4 °C | 60,1 мм | 13,1 | 14,8 ч |
| Турку | Финляндия | 14,9 °C | 4,7 °C | 43,6 мм | 7,6 | 17,2 ч |
| Флоренция | Италия | 19,8 °C | 9,6 °C | 69,5 мм | 12,1 | 14,7 ч |
| Порту | Португалия | 20,1 °C | 13,1 °C | 65,6 мм | 9,8 | 14,5 ч |
| Севилья | Испания | 28,7 °C | 13,3 °C | 28,7 мм | 4,2 | 14,2 ч |
| Берген | Норвегия | 11,8 °C | 5,0 °C | 131,9 мм | 17,0 | 17,2 ч |
| Абу-Даби | ОАЭ | 34,7 °C | 27,4 °C | 7,4 мм | 0,4 | 13,3 ч |
| Малага | Испания | 21,0 °C | 16,5 °C | 30,0 мм | 5,2 | 14,1 ч |
| Анталья | Турция | 25,8 °C | 14,5 °C | 45,4 мм | 8,8 | 14,1 ч |
| Хургада | Египет | 31,6 °C | 23,7 °C | 0,2 мм | 0,1 | 13,5 ч |
| Фуншал | Португалия | 20,0 °C | 17,4 °C | 14,6 мм | 3,3 | 13,8 ч |
| Шарм-эль-Шейх | Египет | 34,4 °C | 24,3 °C | 0,3 мм | 0,1 | 13,5 ч |
| Ларнака | Кипр | 26,3 °C | 19,6 °C | 8,0 мм | 2,1 | 14,0 ч |
| Пафос | Кипр | 24,7 °C | 17,3 °C | 12,0 мм | 3,2 | 14,0 ч |
| Пуэрто-де-ла-Крус | Испания | 21,1 °C | 18,1 °C | 6,2 мм | 0,7 | 13,5 ч |
Страны и территории
- Сингапур — 1 направл.
- США — 8 направл.
- Великобритания — 3 направл.
- Франция — 2 направл.
- Германия — 6 направл.
- Гонконг — 1 направл.
- Австралия — 4 направл.
- Нидерланды — 1 направл.
- Япония — 3 направл.
- Турция — 2 направл.
- Австрия — 1 направл.
- Таиланд — 2 направл.
- Венгрия — 1 направл.
- Швеция — 2 направл.
- Финляндия — 2 направл.
- Испания — 5 направл.
- Индия — 2 направл.
- Дания — 1 направл.
- Мексика — 1 направл.
- ОАЭ — 2 направл.
- Португалия — 3 направл.
- Россия — 2 направл.
- Италия — 5 направл.
- Норвегия — 2 направл.
- ЮАР — 1 направл.
- Ирландия — 1 направл.
- Аргентина — 1 направл.
- Канада — 6 направл.
- Индонезия — 1 направл.
- Вьетнам — 2 направл.
- Чехия — 1 направл.
- Китай — 3 направл.
- Макао — 1 направл.
- Кения — 1 направл.
- Южная Корея — 1 направл.
- Бельгия — 1 направл.
- Эстония — 1 направл.
- Польша — 2 направл.
- Эфиопия — 1 направл.
- Греция — 1 направл.
- Бразилия — 1 направл.
- Швейцария — 2 направл.
- Малайзия — 1 направл.
- Израиль — 1 направл.
- Словения — 1 направл.
- Азербайджан — 1 направл.
- Украина — 1 направл.
- Румыния — 1 направл.
- Египет — 2 направл.
- Кипр — 2 направл.
Города с дневной температурой ближе к +21 °C
| Город | Страна или территория | Дневной максимум | Ночной минимум | Осадки | Дней с осадками от 1 мм | Световой день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Малага | Испания | 21,0 °C | 16,5 °C | 30,0 мм | 5,2 | 14,1 ч |
| Стамбул | Турция | 21,0 °C | 13,9 °C | 45,7 мм | 8,1 | 14,5 ч |
| Венеция | Италия | 21,0 °C | 15,2 °C | 109,1 мм | 14,3 | 14,9 ч |
| Пуэрто-де-ла-Крус | Испания | 21,1 °C | 18,1 °C | 6,2 мм | 0,7 | 13,5 ч |
| Перт (Австралия) | Австралия | 21,1 °C | 15,9 °C | 53,1 мм | 7,3 | 10,5 ч |
| Будапешт | Венгрия | 21,3 °C | 10,1 °C | 69,2 мм | 12,8 | 15,1 ч |
| Сеул | Южная Корея | 21,8 °C | 11,1 °C | 92,0 мм | 8,0 | 14,2 ч |
| Милан | Италия | 21,8 °C | 12,3 °C | 137,9 мм | 17,8 | 14,9 ч |
Частые вопросы
Как сравнивать погоду в городах?
Сопоставьте дневной максимум, ночной минимум и число дней с осадками. Для пешего маршрута также важен световой день: он указан отдельно для каждого города.
Что означает число дней с осадками?
Это среднее количество дней за месяц, когда выпало не менее 1 мм осадков. Месячная сумма включает дождь и снег в водном эквиваленте.
Как выбрать другой месяц?
Откройте нужный месяц в календаре. Ссылка сохраняет выбранный город или страну; на городской странице есть таблица за весь год.