Куда поехать в апреле: погода по городам
Сравните дневную и ночную температуру, осадки и световой день. Выберите город, чтобы посмотреть погоду по частям месяца и собрать одежду для прогулок.
Совпадений нет. Попробуйте другое название.
Выберите месяц
Выбран месяц: Апрель
Температуры по месяцам
Температура воздуха: диапазон по городам подборки
Содержание
Погода в городах в апреле
| Город | Страна или территория | Дневной максимум | Ночной минимум | Осадки | Дней с осадками от 1 мм | Световой день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингапур | Сингапур | 30,8 °C | 26,0 °C | 222,2 мм | 26,6 | 12,1 ч |
| Нью-Йорк | США | 12,1 °C | 6,4 °C | 120,7 мм | 12,1 | 13,3 ч |
| Лондон | Великобритания | 13,7 °C | 4,0 °C | 38,0 мм | 9,6 | 13,8 ч |
| Париж | Франция | 15,9 °C | 4,7 °C | 44,2 мм | 8,9 | 13,7 ч |
| Берлин | Германия | 14,1 °C | 3,5 °C | 30,9 мм | 8,5 | 13,9 ч |
| Чикаго | США | 10,1 °C | 3,9 °C | 91,9 мм | 12,0 | 13,3 ч |
| Гонконг | Гонконг | 26,6 °C | 21,2 °C | 130,9 мм | 14,5 | 12,7 ч |
| Сидней | Австралия | 22,2 °C | 17,7 °C | 77,7 мм | 8,9 | 11,3 ч |
| Вашингтон | США | 18,1 °C | 6,8 °C | 79,4 мм | 10,1 | 13,2 ч |
| Амстердам | Нидерланды | 12,4 °C | 5,5 °C | 49,5 мм | 10,2 | 13,9 ч |
| Токио | Япония | 18,8 °C | 9,8 °C | 144,6 мм | 11,9 | 13,1 ч |
| Стамбул | Турция | 16,6 °C | 9,2 °C | 45,1 мм | 7,8 | 13,3 ч |
| Вена | Австрия | 15,0 °C | 3,9 °C | 48,4 мм | 8,9 | 13,6 ч |
| Бангкок | Таиланд | 37,4 °C | 26,4 °C | 70,1 мм | 10,4 | 12,4 ч |
| Будапешт | Венгрия | 16,6 °C | 4,9 °C | 34,2 мм | 7,6 | 13,6 ч |
| Сан-Франциско | США | 17,8 °C | 8,9 °C | 31,3 мм | 4,8 | 13,2 ч |
| Стокгольм | Швеция | 8,8 °C | 0,9 °C | 33,4 мм | 8,2 | 14,5 ч |
| Хельсинки | Финляндия | 5,6 °C | 1,4 °C | 46,5 мм | 8,8 | 14,6 ч |
| Мадрид | Испания | 18,2 °C | 5,1 °C | 58,9 мм | 9,6 | 13,3 ч |
| Дели | Индия | 38,9 °C | 22,2 °C | 12,8 мм | 2,9 | 12,8 ч |
| Мюнхен | Германия | 13,6 °C | 3,1 °C | 82,5 мм | 12,9 | 13,6 ч |
| Копенгаген | Дания | 10,0 °C | 3,6 °C | 45,8 мм | 7,9 | 14,1 ч |
| Мехико | Мексика | 26,4 °C | 9,1 °C | 27,3 мм | 8,3 | 12,6 ч |
| Дубай | ОАЭ | 31,1 °C | 23,5 °C | 17,8 мм | 2,5 | 12,7 ч |
| Лиссабон | Португалия | 17,5 °C | 13,5 °C | 55,6 мм | 9,4 | 13,2 ч |
| Санкт-Петербург | Россия | 7,6 °C | 0,1 °C | 67,6 мм | 13,9 | 14,5 ч |
| Мельбурн | Австралия | 19,9 °C | 11,9 °C | 68,1 мм | 8,4 | 11,1 ч |
| Барселона | Испания | 19,2 °C | 9,1 °C | 59,2 мм | 8,0 | 13,3 ч |
| Венеция | Италия | 16,8 °C | 10,4 °C | 67,7 мм | 9,1 | 13,5 ч |
| Осло | Норвегия | 8,1 °C | -0,7 °C | 56,0 мм | 9,1 | 14,5 ч |
| Кейптаун | ЮАР | 19,0 °C | 15,7 °C | 34,9 мм | 5,2 | 11,3 ч |
| Дублин | Ирландия | 10,9 °C | 5,8 °C | 62,3 мм | 13,0 | 14,0 ч |
| Буэнос-Айрес | Аргентина | 21,8 °C | 16,9 °C | 94,6 мм | 7,8 | 11,2 ч |
| Сиэтл | США | 13,7 °C | 5,2 °C | 92,5 мм | 16,5 | 13,6 ч |
| Ванкувер | Канада | 11,9 °C | 6,8 °C | 90,7 мм | 16,6 | 13,7 ч |
| Гамбург | Германия | 13,3 °C | 3,3 °C | 47,6 мм | 10,8 | 14,0 ч |
| Рим | Италия | 19,4 °C | 8,7 °C | 48,2 мм | 7,9 | 13,3 ч |
| Москва | Россия | 9,1 °C | 0,0 °C | 64,2 мм | 12,2 | 14,1 ч |
| Манчестер | Великобритания | 11,7 °C | 3,6 °C | 52,0 мм | 11,3 | 14,0 ч |
| Джакарта | Индонезия | 29,8 °C | 26,3 °C | 212,0 мм | 28,8 | 12,0 ч |
| Лас-Вегас | США | 27,2 °C | 11,4 °C | 8,1 мм | 1,7 | 13,1 ч |
| Милан | Италия | 18,2 °C | 7,8 °C | 70,7 мм | 9,4 | 13,5 ч |
| Лос-Анджелес | США | 22,0 °C | 10,6 °C | 14,4 мм | 2,0 | 13,0 ч |
| Оттава | Канада | 10,6 °C | -0,8 °C | 89,7 мм | 12,6 | 13,5 ч |
| Бостон | США | 12,5 °C | 2,4 °C | 116,1 мм | 12,4 | 13,3 ч |
| Квебек (город) | Канада | 5,1 °C | -3,4 °C | 93,0 мм | 14,0 | 13,6 ч |
| Хошимин | Вьетнам | 38,3 °C | 25,9 °C | 36,4 мм | 6,1 | 12,4 ч |
| Лион | Франция | 15,6 °C | 4,5 °C | 59,9 мм | 9,5 | 13,5 ч |
| Ханой | Вьетнам | 30,5 °C | 20,8 °C | 93,5 мм | 13,4 | 12,6 ч |
| Прага | Чехия | 14,0 °C | 3,0 °C | 39,4 мм | 9,4 | 13,8 ч |
| Гуанчжоу | Китай | 29,5 °C | 19,8 °C | 177,7 мм | 14,5 | 12,7 ч |
| Кёльн | Германия | 14,3 °C | 3,8 °C | 49,7 мм | 10,4 | 13,8 ч |
| Макао | Макао | 24,2 °C | 22,9 °C | 163,8 мм | 14,5 | 12,7 ч |
| Пекин | Китай | 22,2 °C | 5,9 °C | 24,5 мм | 4,5 | 13,2 ч |
| Глазго | Великобритания | 9,8 °C | 2,8 °C | 67,3 мм | 13,4 | 14,2 ч |
| Монреаль | Канада | 10,2 °C | 0,1 °C | 95,7 мм | 12,5 | 13,5 ч |
| Найроби | Кения | 27,5 °C | 15,9 °C | 110,2 мм | 18,7 | 12,1 ч |
| Торонто | Канада | 8,9 °C | 2,6 °C | 67,5 мм | 14,4 | 13,4 ч |
| Киото | Япония | 17,6 °C | 7,2 °C | 152,2 мм | 11,8 | 13,1 ч |
| Сеул | Южная Корея | 16,6 °C | 5,9 °C | 64,5 мм | 7,5 | 13,1 ч |
| Брюссель | Бельгия | 14,7 °C | 4,2 °C | 42,2 мм | 10,7 | 13,8 ч |
| Таллин | Эстония | 6,6 °C | 1,2 °C | 44,7 мм | 8,8 | 14,5 ч |
| Краков | Польша | 13,5 °C | 3,2 °C | 60,0 мм | 11,7 | 13,7 ч |
| Неаполь | Италия | 18,4 °C | 8,8 °C | 37,4 мм | 7,9 | 13,3 ч |
| Аддис-Абеба | Эфиопия | 25,2 °C | 12,0 °C | 112,1 мм | 17,1 | 12,3 ч |
| Шанхай | Китай | 20,9 °C | 11,7 °C | 109,9 мм | 11,4 | 12,9 ч |
| Афины | Греция | 20,2 °C | 11,3 °C | 27,5 мм | 4,5 | 13,2 ч |
| Рио-де-Жанейро | Бразилия | 26,6 °C | 22,1 °C | 111,4 мм | 12,1 | 11,6 ч |
| Цюрих | Швейцария | 13,7 °C | 4,1 °C | 97,2 мм | 13,1 | 13,6 ч |
| Женева | Швейцария | 13,1 °C | 3,7 °C | 73,5 мм | 11,2 | 13,5 ч |
| Куала-Лумпур | Малайзия | 30,7 °C | 23,2 °C | 192,9 мм | 24,2 | 12,2 ч |
| Варшава | Польша | 13,8 °C | 3,2 °C | 45,4 мм | 10,2 | 13,9 ч |
| Хиросима | Япония | 18,0 °C | 6,7 °C | 162,2 мм | 10,3 | 13,0 ч |
| Канберра | Австралия | 19,2 °C | 8,2 °C | 47,8 мм | 6,7 | 11,2 ч |
| Чиангмай | Таиланд | 34,4 °C | 20,9 °C | 75,3 мм | 10,6 | 12,6 ч |
| Мумбаи | Индия | 39,5 °C | 24,5 °C | 3,8 мм | 0,5 | 12,6 ч |
| Тель-Авив | Израиль | 24,9 °C | 12,6 °C | 34,0 мм | 3,3 | 13,0 ч |
| Любляна | Словения | 14,5 °C | 3,4 °C | 80,6 мм | 11,3 | 13,5 ч |
| Дрезден | Германия | 13,0 °C | 3,0 °C | 42,4 мм | 10,2 | 13,8 ч |
| Франкфурт-на-Майне | Германия | 15,0 °C | 3,8 °C | 43,8 мм | 9,2 | 13,8 ч |
| Гётеборг | Швеция | 9,0 °C | 3,7 °C | 55,0 мм | 9,1 | 14,3 ч |
| Баку | Азербайджан | 13,9 °C | 9,5 °C | 15,8 мм | 4,4 | 13,3 ч |
| Перт (Австралия) | Австралия | 23,5 °C | 17,6 °C | 29,5 мм | 4,7 | 11,3 ч |
| Калгари | Канада | 9,1 °C | -3,1 °C | 43,2 мм | 9,8 | 13,8 ч |
| Киев | Украина | 14,5 °C | 3,8 °C | 54,5 мм | 10,6 | 13,8 ч |
| Бухарест | Румыния | 18,6 °C | 6,1 °C | 50,5 мм | 9,4 | 13,4 ч |
| Турку | Финляндия | 8,1 °C | -0,5 °C | 42,3 мм | 9,3 | 14,6 ч |
| Флоренция | Италия | 15,6 °C | 4,9 °C | 49,0 мм | 9,0 | 13,4 ч |
| Порту | Португалия | 17,5 °C | 11,1 °C | 100,6 мм | 12,3 | 13,3 ч |
| Севилья | Испания | 23,2 °C | 10,0 °C | 48,7 мм | 7,8 | 13,1 ч |
| Берген | Норвегия | 6,5 °C | 0,2 °C | 126,3 мм | 15,0 | 14,6 ч |
| Абу-Даби | ОАЭ | 30,7 °C | 23,9 °C | 11,5 мм | 2,0 | 12,7 ч |
| Малага | Испания | 18,1 °C | 14,1 °C | 47,9 мм | 6,4 | 13,1 ч |
| Анталья | Турция | 21,3 °C | 10,1 °C | 23,5 мм | 5,5 | 13,1 ч |
| Хургада | Египет | 28,0 °C | 20,3 °C | 0,3 мм | 0,0 | 12,8 ч |
| Фуншал | Португалия | 18,7 °C | 16,2 °C | 22,4 мм | 5,2 | 13,0 ч |
| Шарм-эль-Шейх | Египет | 30,6 °C | 20,6 °C | 0,4 мм | 0,1 | 12,8 ч |
| Ларнака | Кипр | 22,2 °C | 15,8 °C | 14,3 мм | 3,8 | 13,0 ч |
| Пафос | Кипр | 20,7 °C | 13,7 °C | 14,7 мм | 3,6 | 13,0 ч |
| Пуэрто-де-ла-Крус | Испания | 20,1 °C | 17,2 °C | 8,5 мм | 1,4 | 12,8 ч |
Страны и территории
- Сингапур — 1 направл.
- США — 8 направл.
- Великобритания — 3 направл.
- Франция — 2 направл.
- Германия — 6 направл.
- Гонконг — 1 направл.
- Австралия — 4 направл.
- Нидерланды — 1 направл.
- Япония — 3 направл.
- Турция — 2 направл.
- Австрия — 1 направл.
- Таиланд — 2 направл.
- Венгрия — 1 направл.
- Швеция — 2 направл.
- Финляндия — 2 направл.
- Испания — 5 направл.
- Индия — 2 направл.
- Дания — 1 направл.
- Мексика — 1 направл.
- ОАЭ — 2 направл.
- Португалия — 3 направл.
- Россия — 2 направл.
- Италия — 5 направл.
- Норвегия — 2 направл.
- ЮАР — 1 направл.
- Ирландия — 1 направл.
- Аргентина — 1 направл.
- Канада — 6 направл.
- Индонезия — 1 направл.
- Вьетнам — 2 направл.
- Чехия — 1 направл.
- Китай — 3 направл.
- Макао — 1 направл.
- Кения — 1 направл.
- Южная Корея — 1 направл.
- Бельгия — 1 направл.
- Эстония — 1 направл.
- Польша — 2 направл.
- Эфиопия — 1 направл.
- Греция — 1 направл.
- Бразилия — 1 направл.
- Швейцария — 2 направл.
- Малайзия — 1 направл.
- Израиль — 1 направл.
- Словения — 1 направл.
- Азербайджан — 1 направл.
- Украина — 1 направл.
- Румыния — 1 направл.
- Египет — 2 направл.
- Кипр — 2 направл.
Города с дневной температурой ближе к +21 °C
| Город | Страна или территория | Дневной максимум | Ночной минимум | Осадки | Дней с осадками от 1 мм | Световой день |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шанхай | Китай | 20,9 °C | 11,7 °C | 109,9 мм | 11,4 | 12,9 ч |
| Пафос | Кипр | 20,7 °C | 13,7 °C | 14,7 мм | 3,6 | 13,0 ч |
| Анталья | Турция | 21,3 °C | 10,1 °C | 23,5 мм | 5,5 | 13,1 ч |
| Афины | Греция | 20,2 °C | 11,3 °C | 27,5 мм | 4,5 | 13,2 ч |
| Буэнос-Айрес | Аргентина | 21,8 °C | 16,9 °C | 94,6 мм | 7,8 | 11,2 ч |
| Пуэрто-де-ла-Крус | Испания | 20,1 °C | 17,2 °C | 8,5 мм | 1,4 | 12,8 ч |
| Лос-Анджелес | США | 22,0 °C | 10,6 °C | 14,4 мм | 2,0 | 13,0 ч |
| Мельбурн | Австралия | 19,9 °C | 11,9 °C | 68,1 мм | 8,4 | 11,1 ч |
Частые вопросы
Как сравнивать погоду в городах?
Сопоставьте дневной максимум, ночной минимум и число дней с осадками. Для пешего маршрута также важен световой день: он указан отдельно для каждого города.
Что означает число дней с осадками?
Это среднее количество дней за месяц, когда выпало не менее 1 мм осадков. Месячная сумма включает дождь и снег в водном эквиваленте.
Как выбрать другой месяц?
Откройте нужный месяц в календаре. Ссылка сохраняет выбранный город или страну; на городской странице есть таблица за весь год.